Hotel Egnatia je okružen zelenom borovom šumom i nalazi se na plaži. Do centra grada se pešice stiže za nekoliko minuta. Hotel nudi obilje sadržaja, uključujući salu za fitnes, divan otvoreni bazen i restoran.
Elegantne sobe i apartmani tipa "suite" uređeni su sa stilom i ukrašeni izuzetnim dizajnerskim tkaninama. Sve klimatizovane sobe nude predivan pogled na Trakijsko more. Gostima su na raspolaganju besplatan bežični internet, TV sa satelitskim kanalima, DVD plejer i mini-bar.
Restoran Aesop’s Myths nudi tradicionalna grčka ili internacionalna jela, pripremljena sa maslinovim uljem i svežim, sezonskim sastojcima sa pijace. Kada je vreme lepo, gosti mogu jesti na prostranoj terasi-bašti i uživati u pogledu na plavetnilo Trakijskog mora.
Svi gosti mogu besplatno koristiti parking u okviru objekta.
Website: www.astiregnatia.com/the-hotels/grand-hotel-egnatia.html
Google maps:Room Types | Rate Type | 03/05-12/06 01/10-30/10 |
13/06-30/06 25/08-30/09 |
01/07-06/08 | 07/08-24/08 | ||||||||||||||||||||||
Double Egnatia Superior sea view | |||||||||||||||||||||||||||
Adults | PP | HB | Basic Rates | 46.00€ | 48.30€ | 50.60€ | 72.50€ | ||||||||||||||||||||
3rd Adult | HB | Basic Rates | 23.00€ | 23.00€ | 23.00€ | 23.00€ | |||||||||||||||||||||
Child (2-11.99) | HB | Discount % | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||
Child (0-1.99) | HB | Discount % | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||
Double Egnatia de luxe sea view | |||||||||||||||||||||||||||
Adults | PP | HB | Basic Rates | 46.00€ | 48.30€ | 50.60€ | 72.50€ | ||||||||||||||||||||
3rd Adult | HB | Basic Rates | 23.00€ | 23.00€ | 23.00€ | 23.00€ | |||||||||||||||||||||
Child (2-11.99) | HB | Discount % | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||
Child (0-1.99) | HB | Discount % | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||
Junior Suite Egnatia | |||||||||||||||||||||||||||
Adults | PP | HB | Basic Rates | 86.30€ | 92.00€ | 94.90€ | 109.30€ | ||||||||||||||||||||
3rd Adult | HB | Basic Rates | 23.00€ | 23.00€ | 23.00€ | 23.00€ | |||||||||||||||||||||
4th Adult | HB | Basic Rates | 23.00€ | 23.00€ | 23.00€ | 23.00€ | |||||||||||||||||||||
Child (2-11.99) | HB | Discount % | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||
Child (0-1.99) | HB | Discount % | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||
Suite Egnatia Executive | |||||||||||||||||||||||||||
Adults | PP | HB | Basic Rates | 126.50€ | 132.30€ | 135.20€ | 149.50€ | ||||||||||||||||||||
3rd Adult | HB | Basic Rates | 23.00€ | 23.00€ | 23.00€ | 23.00€ | |||||||||||||||||||||
4th Adult | HB | Basic Rates | 23.00€ | 23.00€ | 23.00€ | 23.00€ | |||||||||||||||||||||
Child (2-11.99) | HB | Discount % | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||
Child (0-1.99) | HB | Discount % | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||
Suite Egnatia | |||||||||||||||||||||||||||
Adults | PP | HB | Basic Rates | 172.50€ | 178.30€ | 195.50€ | 207.00€ | ||||||||||||||||||||
3rd Adult | HB | Basic Rates | 23.00€ | 23.00€ | 23.00€ | 23.00€ | |||||||||||||||||||||
4th Adult | HB | Basic Rates | 23.00€ | 23.00€ | 23.00€ | 23.00€ | |||||||||||||||||||||
Child (2-11.99) | HB | Discount % | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||
Child (0-1.99) | HB | Discount % | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||
Single Egnatia Superior Sea View | |||||||||||||||||||||||||||
Adults | PP | HB | Basic Rates | 80.50€ | 85.10€ | 89.70€ | 131.10€ | ||||||||||||||||||||
Boarding | |||||||||||||||||||||||||||
Adults | FB | Supplement | 15.60€ | 15.60€ | 15.60€ | 15.60€ | |||||||||||||||||||||
Child (2-11.99) | FB | Supplement | 15.60€ | 15.60€ | 15.60€ | 15.60€ | |||||||||||||||||||||
Minimum Stay | 3 | 3 | 3 | 3 |
Room Types | Base Pax | Min Adults | Max Adults | Max Child | Min Pax | Max Pax | ||||||||||||||||||
Double Egnatia Superior sea view | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Double Egnatia de luxe sea view | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Junior Suite Egnatia | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Suite Egnatia Executive | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Suite Egnatia | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Single Egnatia Superior Sea View | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
U skladu sa Zakonom 4389/2016, od 1. januara 2018 u hotelima u Grčkoj naplaćivaće se boravišna taksa u zavisnosti od kategorizacije hotela. Taksa se plaća direktno u hotelu:
Unesite parametre za pretragu raspoloživosti