ALEXANDER BEACH HOTEL & SPA 5* / ALEXANDROUPOLI
LOKACIJA: Na 50 m od plaže, 3 km od centra grada, 9 km od aerodroma.
SADRŽAJ: Recepcija, lobi, lift, prostorija za prtljag, bazen sa odeljkom za decu, zatvoreni bazen, ležaljke i suncobrani na bazenu i plaži, parking, restoran, a la carte restoran, barovi, prodavnice u blizini, Wi-Fi, intenet ugao, igralište za decu, mini klub 4-12 god., TV sala, muzika uživo, kazino, room servis, usluge pranja i peglanja, sauna, spa, đakuzi, masaža, fitnes centar, teniski teren, sala za konferencije...
USLUGA: Noćenje sa doručkom ili polupansion (švedski sto - samoposluživanje).
SOBE: Sve sobe imaju kupatilo, fen, bade mantil i papuče, klimu i grejanje, internet, SAT TV, video na zahtev, radio, mini bar, telefon u kupatilu, prostrane plakare, sef...
Executive soba
Oko 25 m2, sa pogledom na more. Imaju francuski ili dva singl ležaja i pomoćni ležaj, namenjene za 2-3 osobe.
Superior soba
Oko 37 m2, moderno opremljena, francuski ili dva singl ležaja i sofa, namenjena za 2-3 osobe.
Executive family soba
Oko 33 m2, sastoje se od dve prostorije, odvojene kliznim vratima. Imaju francuski ili dva singl ležaja i dve sofe, namenjene za 2-4 osobe.
Website: www.alexbh.gr
Google maps:Room Types | Rate Type | 06/01-31/05 21/09-22/12 |
01/06-15/07 01/09-20/09 |
16/07-31/08 | ||||||||||||||||||||||
Executive Double | ||||||||||||||||||||||||||
Adults | PP | HB | Basic Rates | 57.50€ | 63.30€ | 74.80€ | ||||||||||||||||||||
Child (0-1.99) | HB | Discount % | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||
1st Child (2-11.99) | HB | Discount % | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||
Adults | PP | BB | Basic Rates | 45.50€ | 51.80€ | 57.50€ | ||||||||||||||||||||
Child (0-1.99) | BB | Discount % | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||
1st Child (2-11.99) | BB | Discount % | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||
Single Executive Room | ||||||||||||||||||||||||||
Adults | PP | HB | Basic Rates | 74.80€ | 81.10€ | 91.50€ | ||||||||||||||||||||
Adults | PP | BB | Basic Rates | 69.60€ | 75.40€ | 86.90€ | ||||||||||||||||||||
Superior Double Room | ||||||||||||||||||||||||||
Adults | PP | HB | Basic Rates | 66.70€ | 80.50€ | 86.90€ | ||||||||||||||||||||
Child (0-1.99) | HB | Discount % | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||
1st Child (2-11.99) | HB | Discount % | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||
Adults | PP | BB | Basic Rates | 54.70€ | 69.00€ | 74.80€ | ||||||||||||||||||||
Child (0-1.99) | BB | Discount % | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||
1st Child (2-11.99) | BB | Discount % | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||
Single room superior | ||||||||||||||||||||||||||
Adults | PP | HB | Basic Rates | 99.50€ | 111.00€ | 126.50€ | ||||||||||||||||||||
Adults | PP | BB | Basic Rates | 81.70€ | 92.00€ | 103.50€ | ||||||||||||||||||||
Family Executive Room | ||||||||||||||||||||||||||
Adults | PR | HB | Basic Rates | 130.60€ | 155.30€ | 172.50€ | ||||||||||||||||||||
Adults | PR | BB | Basic Rates | 120.80€ | 128.80€ | 143.80€ | ||||||||||||||||||||
Suite Superior | ||||||||||||||||||||||||||
Adults | PR | HB | Basic Rates | 185.80€ | 189.80€ | 264.50€ | ||||||||||||||||||||
Adults | PR | BB | Basic Rates | 167.40€ | 184.00€ | 242.10€ | ||||||||||||||||||||
Suite superior wiht private pool | ||||||||||||||||||||||||||
Adults | PR | HB | Basic Rates | 216.20€ | 220.80€ | 288.10€ | ||||||||||||||||||||
Adults | PR | BB | Basic Rates | 206.50€ | 219.10€ | 265.10€ | ||||||||||||||||||||
Minimum Stay | 1 | 1 | 1 |
Room Types | Base Pax | Min Adults | Max Adults | Max Child | Min Pax | Max Pax | |||||||||||||||||
Executive Double | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Single Executive Room | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Superior Double Room | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Single room superior | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Family Executive Room | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Suite Superior | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Suite superior wiht private pool | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
U skladu sa Zakonom 4389/2016, od 1. januara 2018 u hotelima u Grčkoj naplaćivaće se boravišna taksa u zavisnosti od kategorizacije hotela. Taksa se plaća direktno u hotelu:
Unesite parametre za pretragu raspoloživosti