Rouda Bay je udaljen 1 min hoda od plaže. Smešten u malom selu Poros, na svega nekoliko metara od plaže, hotel Rouda Bay Beach okružen je egzotičnim vrtom. Nudi sobe sa besplatnim bežičnim internetom i tradicionalnu tavernu u kojoj se služe jonska jela.
Klimatizovani studiji, apartmani tipa "suite" i apartmani sadrže sopstven balkon sa pogledom na Jonsko more ili na vrt. Obuhvataju čajnu kuhinju sa trpezarijom i dnevni boravak sa LCD TV-om sa satelitskim kanalima.
U blizini ćete naći priobalne restorane i kafiće. Selo Nidri udaljeno je 15 km, dok se glavni grad Lefkade nalazi na 32 km. Besplatan privatni parking na raspolaganju je u blizini objekta.
Website: www.roudabay.gr
Room Types | Rate Type | 01/05-10/06 26/09-20/10 |
11/06-17/06 11/09-25/09 |
18/06-30/06 | 01/07-20/07 22/08-10/09 |
21/07-04/08 | 05/08-21/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studio garden view | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adults | PR | RR | Basic Rates | 46.00€ | 57.50€ | 80.50€ | 103.50€ | 126.50€ | 138.00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Apartment garden view | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adults | PR | RR | Basic Rates | 57.50€ | 69.00€ | 92.00€ | 115.00€ | 138.00€ | 149.50€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior Suite Sea View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adults | PR | RR | Basic Rates | 63.30€ | 74.80€ | 97.80€ | 120.80€ | 143.80€ | 155.30€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maisonette garden view | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adults | PR | RR | Basic Rates | 80.50€ | 92.00€ | 115.00€ | 138.00€ | 161.00€ | 178.30€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Suite Sea View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adults | PR | RR | Basic Rates | 97.80€ | 109.30€ | 132.30€ | 155.30€ | 178.30€ | 189.80€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Boarding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adults | BB | Supplement | 5.80€ | 5.80€ | 5.80€ | 5.80€ | 5.80€ | 5.80€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child (2-11.99) | BB | Supplement | 5.80€ | 5.80€ | 5.80€ | 5.80€ | 5.80€ | 5.80€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adults | HB | Supplement | 18.40€ | 18.40€ | 18.40€ | 23.00€ | 23.00€ | 23.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child (2-11.99) | HB | Supplement | 18.40€ | 18.40€ | 18.40€ | 23.00€ | 23.00€ | 23.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Stay | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Room Types | Base Pax | Min Adults | Max Adults | Max Child | Min Pax | Max Pax | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Studio garden view | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Apartment garden view | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior Suite Sea View | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maisonette garden view | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Suite Sea View | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 |
U skladu sa Zakonom 4389/2016, od 1. januara 2018 u hotelima u Grčkoj naplaćivaće se boravišna taksa u zavisnosti od kategorizacije hotela. Taksa se plaća direktno u hotelu:
Unesite parametre za pretragu raspoloživosti