GRAND THEONI 4* / VASSILIKI
LOKACIJA: Hotel se nalazi u centru mesta Vassiliki, oko 300 m od plaže.
SADRŽAJ: Recepcija, sef, wifi, sala za doručak, bar, restoran, bazen, teretana, hamam, sauna, đakuzi, parking...
USLUGA: Na bazi najma, uz mogućnost doplate doručka.
SOBE: Kupatilo, klima, SAT TV, telefon, balkon/terasa.
Standard soba za 2 osobe
Oko 18 m2, sa pogledom na mesto. Imaju francuski ili dva standardna ležaja. Predviđene za 1-3 osobe. Dete 0-5 god. deli ležaj.
Standard soba pogled more za 2 osobe
Oko 18 m2, sa pogledom na more. Imaju francuski ili dva standardna ležaja. Predviđene za 1-3 osobe. Dete 0-5 god. deli ležaj.
Standard soba za 3 osobe
Oko 22 m2, sa pogledom na mesto. Imaju francuski ili dva standardna ležaja i sofu. Predviđene za 1-4 osobe. Deca 0-5 god. dele ležaj.
Standard soba pogled more za 3 osobe
Oko 22 m2, sa pogledom na more. Imaju francuski ili dva standardna ležaja i sofu. Predviđene za 1-4 osobe. Deca 0-5 god. dele ležaj.
Website: www.grandtheoni.gr
Google maps:GRAND THEONI 4* | ||||||||||
Vassiliki - Lefkada | ||||||||||
Po sobi | Usluga | 22.04-02.06. | 03.06-04.06. | 05.06-16.06. | 17.06-22.06. | 23.06-30.06. | 01.07-23.07. | |||
Standard soba za 2 osobe | √ | NA | 36 | 46 | 63 | 63 | 79 | 82 | ||
Standard pogled more za 2 osobe | √ | NA | 47 | 53 | 69 | 72 | 85 | 90 | ||
Standard soba za 3 osobe | √ | NA | 58 | 61 | 69 | 70 | 95 | 98 | ||
Standard pogled more za 3 osobe | √ | NA | 65 | 68 | 75 | 77 | 104 | 106 | ||
Min.br.noći | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Popusti i doplate | ||||||||||
1./2. dete 0-4,99 god | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | ||||
3.odrasla osoba | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | ||||
Doplate | ||||||||||
Doplata za noćenje sa doručkom odrasli | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Doplata za noćenje sa doručkom deca 2-4,99 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Rani buking | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||||
Važi za rezervacije | 15.04.2017. | |||||||||
USLUGA U SOBAMA (plaćanje na recepciji) | ||||||||||
dečiji krevetac | besplatan | Wi-Fi | uz doplatu | |||||||
A/C | besplatan | Sef | nije dostupan | |||||||
MAKSIMALNI BROJ OSOBA | min br. osoba | max br.osoba | max br.odraslih | max br.dece | max br.beba | |||||
Standard soba za 2 osobe | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
Standard pogled more za 2 osobe | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
Standard soba za 3 osobe | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | |||||
Standard pogled more za 3 osobe | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 |
U skladu sa Zakonom 4389/2016, od 1. januara 2018 u hotelima u Grčkoj naplaćivaće se boravišna taksa u zavisnosti od kategorizacije hotela. Taksa se plaća direktno u hotelu:
Unesite parametre za pretragu raspoloživosti