NEGROPONTE RESORT 5* / ERETRIA - EVIA
LOKACIJA: Luksuzni hotel sa pet zvezdica Negropontea Resort Eretria, na idiličnom ostrvu Evia u Grčkoj. Poseduje svoju predivnu pesčanu plažu dugu 160 m. Kompleks se sastoji od pet međusobno povezanih zgrada koje su okružene bujnim zelenilom i maslinjacima. Hotel je udaljen 5 km od grada Eretria, 107 km od međunarodnog aerodroma "El Venizelos ", 50 km od Atine.
SADRŽAJ: Recepcija, glavni restoran, a la carte restoran, lobi bar, bar kraj bazena, snack bar, bazen sa morskom vodom, zatvoreni bazen, dečija igraonica, mini klub, dečije igralište, dečiji bazen sa morskom vodom, đakuzi, ležaljke i suncobrani na bazenu i plaži, peškiri za plažu, internet, konfernecijska sala, banket sala, masaža u sobi (na zahtev), dadilja (na zahtev), pripremanje hrane za bebe (na zahtev), frizer, fitnes centar, TV sala, hemijsko čišćenje i peglanje, košarka, mini fudbal, tenis, sportska sala, mini market, rent a car, taxi servis, parking...
USLUGA: Noćenje sa doručkom, uz mogućnost doplate usluge polupansion (švedski sto - samoposluživanje).
SOBE: Svaka soba poseduje lepo opremljeno mermerno kupatilo, balkon/terasu sa garniturom za sedenje, SAT TV, internet, mini bar, sef, klimu, telefon. Sve sobe su za nepušače.
Deluxe soba pogled planina
Oko 24 m2, sa pogledom na travnjak, borovu šumu ili planinu. Imaju francuski ili dva singl ležaja sa sofom, za 2-3 osobe.
Deluxe soba pogled more
Oko 24 m2, sa direktnim ili bočnim pogledom na more, bazen i borovu šumu. Imaju francuski ili dva singl ležaja sa sofom, za 2-3 osobe.
Family soba
Oko 40 m2, locirane u izdvojenom krilu hotela, među borovom šumom, sa direktnim pogledom na more. Vrlo mirno i opustajuće okruženje, samo nekoliko metara od mora i sa velikim travnjakom ispred. Idealane za porodice sa malom decom. Sastoje se od jedne prostorije sa francuskim i dva singl ležaja, za 2-4 osobe.
Website: www.negroponteresort.gr
Google maps:NEGROPONTE RESORT ***** / Eretria, Evia | ||||||||||
Po sobi | Po osobi | Usluga | 01.05.2017 | 01.06.2017 | 22.07.2017 | 28.08.2017 | 11.09.2017 | |||
31.05.2017 | 21.07.2017 | 27.08.2017 | 10.09.2017 | 31.10.2017 | ||||||
Deluxe soba pogled planina | X | ND | 46 | 58 | 84 | 58 | 46 | |||
3. odrasla osoba | X | ND | 23 | 29 | 42 | 29 | 23 | |||
1. dete (0-7) | X | ND | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | |||
1. dete (7-13) | X | ND | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Deluxe soba pogled more | X | ND | 50 | 64 | 92 | 64 | 50 | |||
3. odrasla osoba | X | ND | 25 | 32 | 46 | 32 | 25 | |||
1. dete (0-7) | X | ND | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | |||
1. dete (7-13) | X | ND | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Family soba | X | ND | 162 | 187 | 227 | 187 | 162 | |||
1. dete (0-7) | X | ND | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | |||
1. dete (7-13) | X | ND | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | |||
2. dete (0-7) | X | ND | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | |||
2. dete (7-13) | X | ND | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | |||
Doplate i popusti (po osobi) | ||||||||||
Polupansion (odrasli) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
Polupansion (deca 7-13) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
Min.br.noći | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
USLUGE U SOBAMA (plaćanje na recepciji) | ||||||||||
dečiji krevetac | besplatan | Wi-Fi | besplatan | |||||||
A/C | besplatan | Sef | besplatan | |||||||
MAKSIMALNI BROJ osoba | Min.br .osobe | max br.osobe | max br.odraslih | max br.dece | max br.beba | |||||
Deluxe soba pogled planina | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||
Deluxe soba pogled planina | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||
Family soba | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
U skladu sa Zakonom 4389/2016, od 1. januara 2018 u hotelima u Grčkoj naplaćivaće se boravišna taksa u zavisnosti od kategorizacije hotela. Taksa se plaća direktno u hotelu:
Unesite parametre za pretragu raspoloživosti