EVIANA BEACH 3* / ERETRIA - EVIA
LOKACIJA: Hotel se nalazi u mestu Eretria, na ostrvu Evia. Od centra mesta je udaljen 250 m, a od peščane plaže 20 m.
SADRŽAJ: Recepcija, lobi, lift, prostorija za prtljag, wifi, usluge pranja i peglanja, iznajmljivanje automobila i bicikala, restoran, barovi, TV sala, ležaljke i suncobrani na plaži, konferencijska sala, prodavnice u blizini hotela, dozvoljen boravak kućnim ljubimcima...
USLUGA: Na bazi noćenja sa doručkom, uz mogućnost doplate usluga polupansion, pun pansion ili all inclusive (švedski sto - samoposluživanje).
SOBE: Sve sobe imaju kupatilo, klimu, TV, sef, telefon, balkon/terasu.
Standard soba
Oko 23 m2, nalaze se na nižim spratovima hotela i imaju pogled na more. Imaju francuskli ili 2 standardna ležaja i pomoćni ležaj, predvđene za 2-3 osobe.
Superior soba
Oko 23 m2, nalaze se na 3. spratu i imaju pogled na more. Renovirane su 2016. god. prostrane i komforne. Imaju 2 standardna ležaja i pomoćni ležaj, predviđene za 2-3 osobe.
Standard family soba
Oko 40 m2. Sastoje se od jedne prostorije i imaju 4 ležaja (francuski ili standardni ležajevi), predviđene za 2-5 osoba.
Website: www.evianabeach.gr
Google maps:Room Types | Rate Type | 01/04-13/04 18/04-27/04 01/10-26/10 |
02/05-01/06 11/09-30/09 |
28/04-01/05 06/06-13/07 25/08-10/09 |
14/04-17/04 02/06-05/06 14/07-24/08 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Double Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adults | PP | BB | Basic Rates | 23.00€ | 27.60€ | 29.90€ | 34.50€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Adult | BB | Basic Rates | 17.30€ | 19.60€ | 23.00€ | 25.30€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child (0-2.99) | BB | Discount % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Child (3-11.99) | BB | Discount % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Double room superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adults | PP | BB | Basic Rates | 27.60€ | 32.20€ | 34.50€ | 39.10€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Adult | BB | Basic Rates | 17.30€ | 19.60€ | 23.00€ | 25.30€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child (0-2.99) | BB | Discount % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Child (3-11.99) | BB | Discount % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family room standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adults | PP | BB | Basic Rates | 29.90€ | 34.50€ | 36.80€ | 41.40€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Adult | BB | Basic Rates | 17.30€ | 19.60€ | 23.00€ | 25.30€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child (0-2.99) | BB | Discount % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Child (3-11.99) | BB | Discount % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Child (3-11.99) | BB | Basic Rates | 11.50€ | 13.80€ | 17.30€ | 19.60€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Child (3-11.99) | BB | Basic Rates | 11.50€ | 13.80€ | 17.30€ | 19.60€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family room superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adults | PP | BB | Basic Rates | 32.20€ | 36.80€ | 39.10€ | 43.70€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Adult | BB | Basic Rates | 17.30€ | 19.60€ | 23.00€ | 25.30€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child (0-2.99) | BB | Discount % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Child (3-11.99) | BB | Discount % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Child (3-11.99) | BB | Basic Rates | 11.50€ | 13.80€ | 17.30€ | 19.60€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Child (3-11.99) | BB | Basic Rates | 11.50€ | 13.80€ | 17.30€ | 19.60€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior Suite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adults | PP | BB | Basic Rates | 32.20€ | 36.80€ | 39.10€ | 43.70€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Adult | BB | Basic Rates | 17.30€ | 19.60€ | 23.00€ | 25.30€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child (0-2.99) | BB | Discount % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Child (3-11.99) | BB | Discount % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Child (3-11.99) | BB | Basic Rates | 11.50€ | 13.80€ | 17.30€ | 19.60€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Child (3-11.99) | BB | Basic Rates | 11.50€ | 13.80€ | 17.30€ | 19.60€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adults | PP | BB | Basic Rates | 34.50€ | 39.10€ | 41.40€ | 44.90€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Adult | BB | Basic Rates | 17.30€ | 19.60€ | 23.00€ | 25.30€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Child (0-2.99) | BB | Discount % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Child (3-11.99) | BB | Discount % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boarding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adults | HB | Supplement | 6.90€ | 6.90€ | 8.10€ | 8.10€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Child (3-11.99) | HB | Supplement | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Child (3-11.99) | HB | Supplement | 6.90€ | 6.90€ | 8.10€ | 8.10€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Child (3-11.99) | HB | Supplement | 6.90€ | 6.90€ | 8.10€ | 8.10€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adults | FB | Supplement | 13.80€ | 13.80€ | 17.30€ | 17.30€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Child (3-11.99) | FB | Supplement | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Child (3-11.99) | FB | Supplement | 13.80€ | 13.80€ | 17.30€ | 17.30€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Child (3-11.99) | FB | Supplement | 13.80€ | 13.80€ | 17.30€ | 17.30€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adults | AI | Supplement | 17.30€ | 17.30€ | 19.60€ | 19.60€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Child (3-11.99) | AI | Supplement | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Child (3-11.99) | AI | Supplement | 17.30€ | 17.30€ | 19.60€ | 19.60€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Child (3-11.99) | AI | Supplement | 17.30€ | 17.30€ | 19.60€ | 19.60€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Stay | 3 | 3 | 5 | 5 |
Room Types | Base Pax | Min Adults | Max Adults | Max Child | Min Pax | Max Pax | ||||||||||||||||||||||||||||||
Double Standard | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Double room superior | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Family room standard | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Family room superior | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Junior Suite | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Suite | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
U skladu sa Zakonom 4389/2016, od 1. januara 2018 u hotelima u Grčkoj naplaćivaće se boravišna taksa u zavisnosti od kategorizacije hotela. Taksa se plaća direktno u hotelu:
Unesite parametre za pretragu raspoloživosti