KONTOKALI BAY RESORT & SPA 5* / KONTOKALI
Lokacija: Hotelski kompleks Kontokali Bay se nalazi na zasebnom šumovitom rtu ribarskog mesta Kontokali, na jednom od najslikovitijih mesta na ostrvu, sa predivnim pogledom na Jonsko more. Hotel je udaljen 6 km od aerodroma, kao i glavnog grada Krfa. Sastoji se od dve zgrade i bungalova.
Sadržaj: Recepcija, lobi, wifi, TV sala, dva restorana, taverna na plaži, kafeterija, 2 bara, bazen sa slanom vodom, dečiji bazen, zatvoren bazen, tenis, stoni tenis, pikado, boćanje, fitnes centar, aerobik, salon za masažu, spa, sauna, đakuzi, radnje, igraonica, frizerski salon, teren za odbojku, igralište za decu, dečji klub, sportovi na vodi, parking, sala za konferencije, animacija...
Usluga: Na bazi noćenja sa doručkom, uz doplate za polupanison i pun pansion.
Sobe: Opremljene su kupatilom sa kadom ili tuš kabinom, balkonom ili terasom, SAT TV-om, telefonom, mini barom, klima uređajem, sefom, fenom za kosu, Wi-Fi internetom.
Standard soba / bungalov pogled bašta
Oko 23 m2, nalaze se u glavnoj zgradi ili bungalovima sa pogledom na baštu, sa francuskim ili dva odvojena ležaja i sofom, namenjene je za 2-3 osobe.
Standard soba pogled zaliv
Oko 23 m2, nalaze se u glavnoj zgradi sa pogledom na zaliv, sa francuskim ili dva odvojena ležaja i sofom, namenjene je za 2-3 osobe.
Standard soba / bungalov pogled more
Oko 23 m2, nalaze se u glavnoj zgradi ili bungalovima sa pogledom na more, sa francuskim ili dva odvojena ležaja i sofom, namenjene je za 2-3 osobe.
Standard soba / bungalov direktni pogled more
Oko 23 m2, nalaze se u glavnoj zgradi ili bungalovima sa direktnim pogledom na more, sa francuskim ili dva odvojena ležaja i sofom, namenjene je za 2-3 osobe.
Family soba bungalov pogled more
Oko 36 m2, nalaze se u u bungalovima sa pogledom na more. Imaju spavaću sobu sa francuskim ležajem i dnevnu sobu sa dva kreveta, odvojene kliznim vratima. Namenjene su za 2-4 osobe.
Website: www.kontokalibay.com
Google maps:Tipovi soba | Po osobi | Tip usluge | Tip cene | 29/04-12/05 30/09-20/10 |
13/05-26/05 23/09-29/09 |
27/05-30/06 16/09-22/09 |
01/07-07/07 26/08-15/09 |
08/07-25/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna soba - pogled bašta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrasli | x | BB | Osnovna cena | 51.20€ | 66.20€ | 83.40€ | 93.40€ | 114.10€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Odrasla osoba | BB | Popust% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dete (2-11.99) | BB | Popust% | 80% | 80% | 70% | 60% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dete (0-1.99) | BB | Popust% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednokrevetna soba - pogled bašta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrasli | x | BB | Osnovna cena | 71.60€ | 100.60€ | 129.70€ | 146.40€ | 189.80€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna soba - pogled na zaliv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrasli | x | BB | Osnovna cena | 56.40€ | 72.00€ | 92.00€ | 100.90€ | 121.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Odrasla osoba | BB | Popust% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dete (2-11.99) | BB | Popust% | 80% | 80% | 70% | 60% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dete (0-1.99) | BB | Popust% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna soba - pogled more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrasli | x | BB | Osnovna cena | 64.20€ | 87.00€ | 109.90€ | 116.40€ | 135.40€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Odrasla osoba | BB | Popust% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dete (2-11.99) | BB | Popust% | 80% | 80% | 70% | 60% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dete (0-1.99) | BB | Popust% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna soba - ka moru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrasli | x | BB | Osnovna cena | 66.50€ | 94.20€ | 121.40€ | 128.50€ | 145.20€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Odrasla osoba | BB | Popust% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dete (2-11.99) | BB | Popust% | 80% | 80% | 70% | 60% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dete (0-1.99) | BB | Popust% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Porodična soba - pogled bašta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrasli | x | BB | Osnovna cena | 58.90€ | 76.90€ | 102.30€ | 118.80€ | 143.50€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Odrasla osoba | BB | Popust% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dete (2-11.99) | BB | Popust% | 80% | 80% | 70% | 60% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dete (0-1.99) | BB | Popust% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Porodična soba - pogled zaliv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrasli | x | BB | Osnovna cena | 62.50€ | 82.60€ | 118.60€ | 135.50€ | 162.30€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Odrasla osoba | BB | Popust% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dete (2-11.99) | BB | Popust% | 80% | 80% | 70% | 60% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dete (0-1.99) | BB | Popust% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Porodični Bungalow - pogled more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrasli | x | BB | Osnovna cena | 68.50€ | 90.90€ | 134.80€ | 150.80€ | 177.10€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Odrasla osoba | BB | Popust% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dete (2-11.99) | BB | Popust% | 80% | 80% | 70% | 60% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dete (0-1.99) | BB | Popust% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Duperior dvokrevetna soba - ka moru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrasli | x | BB | Osnovna cena | 70.00€ | 101.20€ | 131.70€ | 140.30€ | 161.30€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Odrasla osoba | BB | Popust% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dete (2-11.99) | BB | Popust% | 80% | 80% | 70% | 60% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dete (0-1.99) | BB | Popust% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ishrana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrasli | HB | Doplata | 21.90€ | 25.30€ | 25.30€ | 25.30€ | 25.30€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dete (2-11.99) | HB | Doplata | 4.40€ | 5.10€ | 7.60€ | 10.20€ | 12.70€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrasli | FB | Doplata | 39.10€ | 42.60€ | 42.60€ | 42.60€ | 42.60€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dete (2-11.99) | FB | Doplata | 7.90€ | 8.60€ | 12.80€ | 17.10€ | 21.30€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimalan broj noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BB - noćenje sa doručkom, HB - polupansion, FB - pun pansion
Tipovi soba | Min br. odraslih | Max br. odraslih | Max br. dece | Min br. osoba | Max br. osoba | |||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna soba - pogled na zaliv | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna soba - pogled more | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Porodična soba - pogled bašta | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Porodični Bungalow - pogled more | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Porodična soba - pogled zaliv | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna soba - pogled bašta | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Duperior dvokrevetna soba - ka moru | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jednokrevetna soba - pogled bašta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna soba - ka moru | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Unesite parametre za pretragu raspoloživosti