IONIAN THEOXENIA 4* / KANALI
LOKACIJA: Sa jednostavnim i modernim dekorom, potpuno nov hotel sa 4 zvezdice, izgrađen na plaži Kanali na 80 metara od mora, 13 km od Preveze, 18 km od aerodroma.
SADRŽAJ: Recepcija, lobi, prostorija za prtljag, sef, wifi, restoran, bar, bazen, dečiji bazen, suncobrani i ležaljke na bazenu, teniski i košarkaški tereni, teretana, sauna, TV sala, parking...
USLUGA: Noćenje sa doručkom (švedski sto).
SOBE: Kupatilo, centralno klima, SAT TV, kuhinja, mini - bar, priključak za internet (Wi-Fi) i telefon.
ECO soba
Oko 20 m2, nalaze se u prizemlju, sa velikim prozorom sa pogledom na bazen. Imaju francuski ili dva singl ležaja i sofu, namenjene za 2-4 osobe.
Deluxe soba
Oko 20 m2, lepo opremljena, sa pogledom na more, sa francuskim ili dva singl ležaja i sofom, namenjene za 2-4 osobe.
Family Deluxe soba
Oko 50 m2, sa pogledom na more i bazen. Imaju zasebnu spavaću sobu i opremljenu kuhinju, namenjena za 1-4 osobe.
Website: www.ioniantheoxenia.gr
Google maps:Room Types | Rate Type | 23/05-22/06 | 23/06-13/07 01/09-07/09 |
14/07-20/07 18/08-31/08 |
21/07-17/08 | 08/09-24/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Double Deluxe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adults | PP | BB | Basic Rates | 37.40€ | 46.00€ | 54.70€ | 66.20€ | 28.80€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Adult | BB | Basic Rates | 11.50€ | 11.50€ | 11.50€ | 11.50€ | 11.50€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Child (0-3.99) | BB | Discount % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Child (4 -9.99) | BB | Basic Rates | 5.80€ | 5.80€ | 5.80€ | 5.80€ | 5.80€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Double without balcony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adults | PP | BB | Basic Rates | 27.60€ | 33.40€ | 39.10€ | 44.90€ | 21.90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Adult | BB | Basic Rates | 11.50€ | 11.50€ | 11.50€ | 11.50€ | 11.50€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Child (0-3.99) | BB | Discount % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Child (4 -9.99) | BB | Basic Rates | 5.80€ | 5.80€ | 5.80€ | 5.80€ | 5.80€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deluxe Family Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adults | PR | BB | Basic Rates | 103.50€ | 126.50€ | 143.80€ | 172.50€ | 80.50€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Stay | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Room Types | Base Pax | Min Adults | Max Adults | Max Child | Min Pax | Max Pax | ||||||||||||||||||||||||||||||
Double Deluxe | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Double without balcony | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deluxe Family Room | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
U skladu sa Zakonom 4389/2016, od 1. januara 2018 u hotelima u Grčkoj naplaćivaće se boravišna taksa u zavisnosti od kategorizacije hotela. Taksa se plaća direktno u hotelu:
Unesite parametre za pretragu raspoloživosti