ALEXANDROS 4* / PERAMA
Lokacija: Hotel Alexandros se nalazi u mestu Perama, na uzvišenju i oko 300 m od plaže hotela Oasis (silazi se stepenicama). Udaljen je 7 km južno od centra grada Krfa.
Sadržaj: Recepcija, restoran, taverna, barovi, veliki bazen, dečji bazen, bar pored bazena, sef, Wi-Fi internet i lobi sa TV salonom, room servis, stoni tenis, igralište za decu, masaže, parking...
Usluga: Hotel ima uslugu all inclusive - sve uključeno (samoposluživanje).
Sobe: Sobe sadrže klima uređaj, TV sa satelitskim programom, telefon, mini frižider, sef, kupatilo, balkon.
Standard soba pogled kopno
Oko 25 m2, sa pogledom na kopno. Imaju francuski ili dva singl kreveta i pomoćni ležaj, predviđene za 2-3 osobe.
Standard soba pogled more
Oko 25 m2, sa pogledom na more. Imaju francuski ili dva singl kreveta i pomoćni ležaj, predviđene za 2-3 osobe.
Family soba pogled kopno
Oko 35 m2, sa pogledom na kopno. Imaju francuski ili dva singl ležaja i krevete na sprat, namenjene za 2-4 osobe.
Family soba pogled more
Oko 35 m2, sa pogledom na more. Imaju francuski ili dva singl ležaja i krevete na sprat, namenjene za 2-4 osobe.
Website: www.alexandros-corfu.com
Google maps:Tipovi soba | Po osobi | Tip usluge | Tip cene | 01/04-15/05 21/09-31/10 |
16/05-10/06 | 11/06-10/07 26/08-20/09 |
11/07-31/07 | 01/08-25/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna soba - pogled bašta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrasli | x | AI | Osnovna cena | 35.10€ | 37.40€ | 45.50€ | 58.70€ | 63.30€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Odrasla osoba | AI | Popust % | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dete (2-11.99) | AI | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dete (0-1.99) | AI | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna soba pogled more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrasli | x | AI | Osnovna cena | 37.40€ | 39.70€ | 48.30€ | 62.10€ | 67.90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Odrasla osoba | AI | Popust % | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dete (2-11.99) | AI | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dete (0-1.99) | AI | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Porodična soba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrasli | x | AI | Osnovna cena | 36.80€ | 39.10€ | 50.10€ | 63.30€ | 65.60€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dete (2-11.99) | AI | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Dete (2-11.99) | AI | Popust % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dete (0-1.99) | AI | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Porodična soba - pogled more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrasli | x | AI | Osnovna cena | 39.10€ | 41.40€ | 51.20€ | 64.40€ | 69.60€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dete (2-11.99) | AI | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Dete (2-11.99) | AI | Popust % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dete (0-1.99) | AI | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Porodična soba (3 spavaće sobe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrasli | x | AI | Osnovna cena | 40.30€ | 43.20€ | 52.40€ | 65.60€ | 70.80€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Odrasla osoba | AI | Popust % | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Odrasla osoba | AI | Popust % | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dete (0-1.99) | AI | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dete (2-11.99) | AI | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Dete (2-11.99) | AI | Popust % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Dete (2-11.99) | AI | Popust % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Dete (2-11.99) | AI | Popust % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednokrevetna soba - pogled bašta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrasli | x | AI | Osnovna cena | 42.60€ | 61.60€ | 81.10€ | 86.90€ | 89.20€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednokrevetna soba - pogled more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrasli | x | AI | Osnovna cena | 44.90€ | 66.70€ | 84.00€ | 89.20€ | 98.90€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimalan broj noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AI - All Inclusive
Tipovi soba | Min br. odraslih | Max br. odraslih | Max br. dece | Min br. osoba | Max br. osoba | |||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna soba - pogled bašta | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna soba pogled more | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Porodična soba | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Porodična soba - pogled more | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Porodična soba (3 spavaće sobe) | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jednokrevetna soba - pogled bašta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jednokrevetna soba - pogled more | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Unesite parametre za pretragu raspoloživosti