Corfu Holiday Palace je udaljen 1 min hoda od plaže. Ovo odmaralište se nalazi nedaleko od centra grada Krfa. Iz objekta se pruža pogled na more, na lagunu i na čuveno ostrvce Pontikonisi. U ponudi su zatvoreni i otvoreni bazen, kao i privatna peščana plaža do koje se stiže žičarom.
Odmaralište Corfu Holiday Palace nudi kuglanu, saunu i terasu na kojoj se možete sunčati. Besplatan bežični internet dostupan je u foajeu.
U 4 restorana u okviru objekta služe se jela internacionalne i grčke kuhinje. U japanskim jelima možete uživati u suši baru. Sve sobe imaju privatni balkon sa velikim kliznim vratima, koja obezbeđuju prozračan ambijent. Pogled na more ili na lagunu učiniće vaš boravak u odmaralištu Corfu Holiday Palace još prijatnijim.
Website: www.corfuholidaypalace.gr
Google maps:Tipovi soba | Po osobi | Tip usluge | Tip cene | 01/04-12/04 18/04-31/05 01/10-31/10 |
01/06-15/06 16/09-30/09 |
16/06-30/06 01/09-15/09 |
13/04-17/04 01/07-31/08 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna soba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrasli | x | HB | Osnovna cena | 46.00€ | 62.10€ | 66.70€ | 95.50€ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. Odrasla osoba | HB | Popust % | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dete (2-11.99) | HB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dete (0-1.99) | HB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Double Room - pogled more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrasli | x | HB | Osnovna cena | 51.80€ | 67.90€ | 72.50€ | 101.20€ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. Odrasla osoba | HB | Popust % | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dete (2-11.99) | HB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dete (0-1.99) | HB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Superior dvokrevetna soba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrasli | x | HB | Osnovna cena | 51.80€ | 67.90€ | 72.50€ | 101.20€ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. Odrasla osoba | HB | Popust % | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dete (2-11.99) | HB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dete (0-1.99) | HB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Superior dvokrevetna - pogled more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrasli | x | HB | Osnovna cena | 57.50€ | 73.60€ | 78.20€ | 107.00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. Odrasla osoba | HB | Popust % | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dete (2-11.99) | HB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dete (0-1.99) | HB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow superior - pogled more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrasli | x | HB | Osnovna cena | 69.00€ | 86.30€ | 97.80€ | 126.50€ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. Odrasla osoba | HB | Popust % | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dete (2-11.99) | HB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Dete (2-11.99) | HB | Popust % | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dete (0-1.99) | HB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow superior - pogled more i zajednički bazen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odrasli | x | HB | Osnovna cena | 80.50€ | 97.80€ | 115.00€ | 143.80€ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. Odrasla osoba | HB | Popust % | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dete (0-1.99) | HB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dete (2-11.99) | HB | Popust % | 100% | 100% | 100% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Dete (2-11.99) | HB | Popust % | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimalan broj noćenja | 3 | 3 | 3 | 3 |
HB - polupansion
Tipovi soba | Min br. odraslih | Max br. odraslih | Max br. dece | Min br. osoba | Max br. osoba | |||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna soba | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Double Room - pogled more | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Superior dvokrevetna soba | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Superior dvokrevetna - pogled more | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Bungalow superior - pogled more | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Bungalow superior - pogled more i zajednički bazen | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Unesite parametre za pretragu raspoloživosti